Meisterschaften 2002
Zurück zu den aktuellen
Meisterschaften
Mit der Siegerehrung am 21.10.01 endeten die
diesjährigen Vereinsmeisterschaften.
Der 1. Vorsitzende Josef Stukenborg ließ es sich trotz weiterer
Verpflichtungen
nicht nehmen, die Anwesenden zu begrüßen und die Siegerehrung
für den
Jugendbereich selbst vorzunehmen.
Die bei der Siegerehrung anwesenden Vereinsmeister
Nachfolgend sind die Vereinsmeister 2002 aufgeführt:
LG Schüler Schlinge, männlich: | Thomas Listwan | 152 Ringe |
LG Schüler, männlich: | Martin Fennen | 78 Ringe |
LG Jugend, männlich: | Michael Heidorn | 361 Ringe |
LG Junioren B, männlich: | Jens Vogelsang | 359 Ringe |
LG Junioren A, männlich: | Christian Dudda | 326 Ringe |
LG Junioren A, weiblich: | Kerstin Vogelsang | 386 Ringe |
LG-3St. Schüler, männlich: | Dirk Lamarre | 192 Ringe |
LG-3St. Jugend, männlich: | Michael Heidorn | 278 Ringe |
LG Schützen: | Wolfgang Tholen | 386 Ringe |
LG Damen: | Irmgard Hellmann | 350 Ringe |
LG Schützen-Alt: | Hans Vogelsang | 350 Ringe |
LG Damen-Alt: | Maria Vogelsang | 380 Ringe |
LuPi Schützen: | Markus Koppenberg | 366 Ringe |
LuPi Schützen-Alt: | Werner Schröder | 356+84=423 Ringe |
LuPi Senioren: | Franz Thedieck | 350 Ringe |
LuPi Damen: | Elisabeth Sprock | 350 Ringe |
LuPi Seniorinnen: | Jutta Thedieck | 342 Ringe |
KK-3 x 10, offene Klasse: | Kerstin Vogelsang | 279 Ringe |
KK-Liegend, offene Klasse: | Michael Heidorn | 576 Ringe |
KK-Freie Waffe, offene Klasse: | ||
KK-100m, offene Klasse: | Kerstin Vogelsang | 289 Ringe |
Freie Pistole, offene Klasse: | Jürgen Hagedorn | 299 Ringe |
Sportpistole, offene Klasse: | Werner Schröder | 510 Ringe |
Standardpistole, offene Klasse: | Werner Schröder | 484 Ringe |
Zentralfeuerpistole, offene Klasse: | Franz Thedieck | 482 Ringe |
Olympisch Schnellfeuer, offene Klasse: | Franz Thedieck | 450 Ringe |
KK-Auflage, Senioren | Jutta Thedieck | 282 Ringe |
Bogen 18m, Jugend | Alexander Preuth | 333 Ringe |
Bogen 18m, Schützen | Christian Fennen | 446 Ringe |
Bogen 18m, AltersSchützen | Peter Wielenberg | 514 Ringe |
Kreismeisterschaft
2002
Die Kreismeisterschaften des
Schützenkreises Cloppenburg
finden im.Januar / Februar 2002 statt.
des
Oldenburger Schützenbundes
Die Bezirksmeisterschaften
finden im
März / April 2002 statt.
Landesmeisterschaft
2002
des
Nordwestdeutschen Schützenbundes
finden im Juni 2002 statt.