Meisterschaften 2001
zurück zu den aktuellen
Meisterschaften

Die bei der Siegerehrung anwesenden Vereinsmeister
Nachfolgend sind die Vereinsmeister 2001 aufgeführt:
| LG Schüler Schlinge, männlich: | Patrick Wendeln | 123 Ringe |
| LG Schüler, männlich: | Michael Heidorn | 178 Ringe |
| LG Schüler, weiblich: | Anke Vogelsang | 138 Ringe |
| LG Jugend, männlich: | Michael Elberfeld | 362 Ringe |
| LG Jugend, weiblich: | Ines Kurmann | 266 Ringe |
| LG Junioren B, männlich: | Jens Vogelsang | 361 Ringe |
| LG Junioren B, weiblich: | Kerstin Vogelsang | 380 Ringe |
| LG Junioren A, männlich: | Sebastian Bley | 363 Ringe |
| LG Junioren A, weiblich: | Silvia Fennen | 371 Ringe |
| LuPi Junioren B, männlich: | Markus Höffmann | 202 Ringe |
| LuPi Junioren A, männlich: | Sebastian Bley | 318 Ringe |
| LG-3St. Schüler, männlich: | Michael Heidorn | 287 Ringe |
| LG-3St. Schüler, weiblich: | Anke Vogelsang | 235 Ringe |
| LG-3St. Jugend, männlich: | Michael Elberfeld | 260 Ringe |
| LG Schützen: | Wolfgang Tholen | 373 Ringe |
| LG Damen: | Erika Gedanitz | 345 Ringe |
| LG Schützen-Alt: | Hermann Kenter | 326 Ringe |
| LG Damen-Alt: | Jutta Günnemann | 374 Ringe |
| LuPi Schützen: | Markus Koppenberg | 363+90=453 Ringe |
| LuPi Schützen-Alt: | Werner Koppenberg | 356 Ringe |
| LuPi Senioren: | Franz Thedieck | 334 Ringe |
| LuPi Damen: | Elisabeth Sprock | 337 Ringe |
| LuPi Seniorinnen: | Jutta Thedieck | 341 Ringe |
| KK-3 x 10, offene Klasse: | Michael Tholen | 275 Ringe |
| KK-Liegend, offene Klasse: | Wolfgang Tholen | 582 Ringe |
| KK-Freie Waffe, offene Klasse: | ||
| KK-100m, offene Klasse: | Wolfgang Tholen | 293 Ringe |
| Freie Pistole, offene Klasse: | Franz Thedieck | 348 Ringe |
| Sportpistole, offene Klasse: | Franz Thedieck | 515 Ringe |
| Standardpistole, offene Klasse: | Werner Schröder | 506 Ringe |
| Zentralfeuerpistole, offene Klasse: | Franz Thedieck | 476 Ringe |
| Olympisch Schnellfeuer, offene Klasse: | Franz Thedieck | 470 Ringe |
| KK-Auflage, Altersschützen | Hermann Kenter | 284 Ringe |
| KK-Auflage, Senioren | ||
| KK-Auflage, Damen-Alt | Jutta Thedieck | 291 Ringe |
| Bogen 18m, Schüler | Alexander Preuth | 442 Ringe |
| Bogen 18m, Jugend | Robert Tönjes | 388 Ringe |
| Bogen 18m, Junioren | Christian Fennen | 548 Ringe |
| Bogen 18m, Schützen | Peter Wielenberg | 603 Ringe |
Kreismeisterschaft
2001
Die Kreismeisterschaften des
Schützenkreises Cloppenburg
fanden im.Januar / Februar 2001 statt.
Hier nun die Platzierungen Böseler Schützen:
(M = Mannschaftswertung; E = Einzelwertung)
| LG Schüler Schlinge, männlich: | M: E: |
2. Platz 2. Andre Ulrich 3. Patrick Wendeln |
| LG Schüler, männlich: | E: | 2. Philipp Eilers 4. Torsten Anneken |
| LG Jugend, männlich: | M: E: |
1.: Platz 1. Michael Elberfeld 2. Marco Kirsch 4. Marc Krebstekies |
| LG Junioren B, männlich: | M: E: |
1. Platz 1. Markus Höffmann 4. Alexander Raker 5. Stefan Vogelsang |
| LG Junioren A, männlich: | E: | 1. Christian Dudda 2. Sebastian Bley |
| LG Junioren B, weiblich: | M: E: |
1. Platz 1. Stefanie Bley 3. Sabrina Schröder |
| LG Junioren A, weiblich: | 1. Silvia Fennen | |
| LuPi Junioren B, männlich: | M: E: |
1. Platz 3. Markus Höffmann |
| LuPi Junioren A, männlich: | E: | 1. Sebastian Bley 2. Christian Dudda |
| LG-3St. Jugend, männlich: | M: E: |
1. Platz 1. Michael Elberfeld 4. Marc Krebstekies 5. Ralf Elberfeld |
| LG Schützen: | M: E: |
2. + 4. Platz 2. Wolfgang Tholen 4. Michael Tholen |
| LG Damen: | M: E: |
1. Platz 2. Irmgard Hellmann 4. Erika Gedanitz |
| LG Damen-Alt: | M: E: |
1. Platz 1. Rita Kleene 2. Jutta Günnemann 3. Ina Kollmann 4. Maria Vogelsang |
| LuPi Schützen: | 1. Markus Koppenberg | |
| LuPi Schützen-Alt: | Werner Schröder | |
| LuPi Senioren: | ||
| LuPi Damen: | ||
| LuPi Seniorinnen: | ||
| KK-3 x 20, Nachwuchs: | M: E |
1. + 2. Platz 1. Stefanie Bley 2. Silvia Fennen 3. Jens Vogelsang 4. Christian Dudda 5. Michael Elberfeld |
| KK-3 x 20 Schützen Schützen-Alt Damen-Alt |
M: E: E: E: |
1. Platz 2. Michael Tholen 3. Jürgen Oltmann 5. Hans Vogelsang 4. Hermann Kenter 1. Maria Vogelsang |
| KK-Liegend Nachwuchs Schützen |
M: E: E: |
1. Platz 2. Marco Kirsch 3. Jens Vogelsang 5. Michael Elberfeld 2. Michael Tholen |
| KK-100m Nachwuchs Schützen Damen-Alt |
M: E: E: E: |
1. Platz 1. Stefanie Bley 2. Silvia Fennen 4. Jens Vogelsang 1. Wolfgang Tholen 1. Maria Vogelsang |
| Freie Pistole | ||
| Sportpistole :Schützen-Alt Senioren |
E: |
1. Werner Schröder 4. Otto Fennen 1. Franz Thedieck |
| Standardpistole | M: E: |
1. Platz 1. Werner Schröder 4. Hermann Kenter 5. Otto Fennen |
| Olympisch Schnellfeuer: | E: | 1. Franz Thedieck |
des
Oldenburger Schützenbundes
Die Bezirksmeisterschaften
fanden im
März / April 2001 statt.
Hier Platzierungen Böseler Teilnehmer:
| LG-3-Stellung: | ||
| Schüler: | E: | 1. Michael Heidorn |
| Jugend: | M: | 5. Platz |
| E: | 7. Michael Elberfeld | |
| LG: | ||
| Schüler: | E: | 1. Michael Heidorn |
| Junioren (m): | M: | 6. Platz |
| E: | 2. Jens Vogelsang | |
| Junioren (w): | E: | 1. Kerstin Vogelsang |
| 3. Stefanie Bley | ||
| Schützen: | E: | 2. Wolfgang Tholen |
| Damen-Alt | M: | 2. Platz |
| E: | 1. Maria Vogelsang | |
| 4. Jutta Günnemann | ||
| LuPi: | ||
| Schützen: | E: | 4. Markus Koppenberg |
| Seniorinnen | E: | 1. Jutta Thedieck |
| KK 100m | ||
| Damen: | E: | 2. Kerstin Vogelsang |
| Damen-Alt: | E | 5. Maria Vogelsang |
| KK 3*20 | ||
| Junioren (m) | E: | 3. Jens Vogelsang |
| Junioen (w) EM: |
E: E: E: |
1. Kerstin Vogelsang 6. Jens Vogelsang 4. Kerstin Vogelsang |
Landesmeisterschaft
2001
des
Nordwestdeutschen Schützenbundes
Hervorragende Leistungen Böseler Schützen
konnten verzeichnet werden:
| Kerstin Vogelsang | Luftgewehr | 385 Ringe | Landesmeisterin und Qualifiktion DM |
| Michael Heidorn | Luftgewehr | 187 Ringe | Landesmeister und Qualifiktion DM |
| Kerstin Vogelsang | KK 3 x 20 | 546 Ringe | 2. Platz und Qualifikation DM |
| Maria Vogelsang | Luftgewehr | 378 Ringe | 2. Platz und Qualifikation DM |
| Michael Heidorn | LG 3St. | 283 Ringe | 3. Platz |
| Jutta Thedieck | Luftpistole | 341 Ringe | 3. Platz |
| Damen-Alterklasse | Luftgewehr | 1108 Ringe | 3. Platz in der Mannschaft |
| Schüler-Mannschaft | Luftgewehr | Sieg Shooty-Cup (-> DM) | |
| Michael Elberfeld | LG-3St. | 569 Ringe | 5. Platz |
| Marco Kirsch | LG-3St. | 530 Ringe | |
| Marc Krebstekies | LG-3St. | 513 Ringe | |
| Jens Vogelsang | KK 3 x 20 | 515 Ringe | |
| Otto Fennen | Luftpistole | 353 Ringe | |
| Werner Schröder | Luftpistole | 342 Ringe | |
| Hermann Kenter | Luftpistole | 332 Ringe | |
| Rita Kleene | Luftgewehr | 360 Ringe | |
| Jutta Günnemann | Luftgewehr | 370 Ringe | |
| Ina Kollmann | Luftgewehr | 365 Ringe | |
| Markus Koppenberg | Luftpistole | 352 Ringe | |
| Thomas Schmidt | Luftgewehr | 357 Ringe | |
| Ralf Elberfeld | Luftgewehr | 281 Ringe | |
| Michael Elberfeld | Luftgewehr | 361 Ringe | |
| Marco Kirsch | Luftgewehr | ||
| Markus Höffmann | Luftgewehr | 303 Ringe | |
| Christian Dudda Stefanie Bley Silvia Fennen Jens Vogelsang |
Luftgewehr Luftgewehr Luftgewehr Luftgewehr |
332 Ringe 375 Ringe 371 Ringe 351 Ringe |